mars
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| mars [2020/02/23 12:29] – external edit 127.0.0.1 | mars [2020/02/24 12:26] (current) – martin | ||
|---|---|---|---|
| Line 7: | Line 7: | ||
| Die Masse des Mars beträgt etwa ein Zehntel der Erdmasse. Die Fallbeschleunigung auf seiner Oberfläche beträgt 3,69 m/s², dies entspricht etwa 38 % der irdischen. Mit einer Dichte von 3,9 g/cm³ weist der Mars den geringsten Wert der terrestrischen Planeten auf. Deshalb ist die Schwerkraft auf ihm sogar geringfügig niedriger als auf dem kleineren, jedoch dichteren Merkur. | Die Masse des Mars beträgt etwa ein Zehntel der Erdmasse. Die Fallbeschleunigung auf seiner Oberfläche beträgt 3,69 m/s², dies entspricht etwa 38 % der irdischen. Mit einer Dichte von 3,9 g/cm³ weist der Mars den geringsten Wert der terrestrischen Planeten auf. Deshalb ist die Schwerkraft auf ihm sogar geringfügig niedriger als auf dem kleineren, jedoch dichteren Merkur. | ||
| - | Der Mars wurde vor seinem [[: | + | Der Mars wurde vor seinem [[: |
| Der Mars besitzt zwei kleine, unregelmäßig geformte Monde, die 1877 entdeckt wurden: Phobos und Deimos (griechisch für Furcht und Schrecken). Beide Monde sind mittlerweile teilweise besiedelt, wobei auf Deimos vor allem Großindustrie ansässig ist. | Der Mars besitzt zwei kleine, unregelmäßig geformte Monde, die 1877 entdeckt wurden: Phobos und Deimos (griechisch für Furcht und Schrecken). Beide Monde sind mittlerweile teilweise besiedelt, wobei auf Deimos vor allem Großindustrie ansässig ist. | ||
| Das astronomische Symbol des Mars ist ♂. | Das astronomische Symbol des Mars ist ♂. | ||
mars.1582460958.txt.gz · Last modified: (external edit)
