t17_frachter
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| t17_frachter [2021/02/26 21:45] – martin | t17_frachter [2021/06/22 12:10] (current) – martin | ||
|---|---|---|---|
| Line 4: | Line 4: | ||
| !colspan=" | !colspan=" | ||
| |- | |- | ||
| - | |colspan=" | + | |colspan=" |
| |- | |- | ||
| !colspan=" | !colspan=" | ||
| Line 20: | Line 20: | ||
| |Breite ||24m | |Breite ||24m | ||
| |- | |- | ||
| - | |Höhe ||14m | + | |Höhe ||7,5m |
| |- | |- | ||
| - | |Leergewicht ||1500 Tonnen | + | |Leergewicht ||180 Tonnen |
| |- | |- | ||
| - | |Frachtkapazität||300 Tonnen | + | |Maximale Startmasse||355 Tonnen |
| + | |- | ||
| + | |Maximale | ||
| |- | |- | ||
| |Atmosphärentauglich ||Ja | |Atmosphärentauglich ||Ja | ||
| |- | |- | ||
| - | |Sprungantrieb || Kategorie | + | |Sprungantrieb || Kategorie |
| |- | |- | ||
| !colspan=" | !colspan=" | ||
| Line 39: | Line 41: | ||
| |} | |} | ||
| - | Der leichte Multifunktionsfrachter T17 von KHI ist ein älteres, aber noch immer eingesetztes Frachtschiff, | + | Der leichte Multifunktionsfrachter T17 von KHI ist ein älteres, aber noch immer eingesetztes Frachtschiff, |
| - | Außerhalb des Verax Sektors ist die T17 zwar bekannt aber nicht wirklich verbreitet. Hier dominiert [[Intec]] die Cargo-Sparte vermutlich zu sehr, als dass der eher kleine KHI Konzern sich hätte durchsetzen können. Die T17 hat in Tests vor allem in punkto Verarbeitung schlechter abgeschnitten als der [[Packhorse]] | + | Außerhalb des Olympus |
| - | Doch auch die T17 muss sich mit ihren Vorteilen nicht verstecken. Mit 75 Tonnen Frachtkapazität kann eine T17 alle gängigen Waren quer durch die Milchstraße befördern. Sie bietet Platz für eine fünfköpfige | + | Doch auch die T17 muss sich mit ihren Vorteilen nicht verstecken. Mit 75 Tonnen Frachtkapazität kann eine T17 alle gängigen Waren quer durch die Milchstraße befördern. Sie bietet Platz für eine sechsköpfige |
| - | Was die Verkaufszahlen seit der Einführung 2372 außerdem ankurbelte, war das Design der T17. Frachter kennt man eingentlich | + | Was die Verkaufszahlen seit der Einführung 2372 außerdem ankurbelte, war das Design der T17. Frachter kennt man eigentlich |
| Über die Jahrzehnte entwickelte sich eine Art Szene um die T17. Vor allem Frachterpiloten aus den Randgebieten schätzen die T17 für ihre Vielseitigkeit und ihre Modularität. Es ist einfacher, Veränderungen am Schiff vorzunehmen, | Über die Jahrzehnte entwickelte sich eine Art Szene um die T17. Vor allem Frachterpiloten aus den Randgebieten schätzen die T17 für ihre Vielseitigkeit und ihre Modularität. Es ist einfacher, Veränderungen am Schiff vorzunehmen, | ||
| Line 51: | Line 53: | ||
| =====Die D.A.U.G.S.===== | =====Die D.A.U.G.S.===== | ||
| - | Die DAUGS ist das derzeitige Schiff | + | Die DAUGS ist das derzeitige Schiff |
| - | Die DAUGS ist derzeit -abweichend vom Serienmodell- mit 3 leichten Geschützen | + | Die DAUGS ist derzeit -abweichend vom Serienmodell- mit 3 Geschütztürmen, |
| ---- | ---- | ||
| *Platzhalter für späteren Namen | *Platzhalter für späteren Namen | ||
t17_frachter.1614375902.txt.gz · Last modified: by martin
