tb5_starlancer
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| tb5_starlancer [2021/06/21 20:51] – created martin | tb5_starlancer [2021/06/21 20:53] (current) – [TB5 Starlancer] martin | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| !colspan=" | !colspan=" | ||
| |- | |- | ||
| - | |colspan=" | + | |colspan=" |
| |- | |- | ||
| !colspan=" | !colspan=" | ||
| Line 41: | Line 41: | ||
| *Energiewaffen, | *Energiewaffen, | ||
| *Wahlweise Lenkraketen oder zwei Torpedos gegen Großkampfschiffe | *Wahlweise Lenkraketen oder zwei Torpedos gegen Großkampfschiffe | ||
| - | *Booster-Tanks (verdünntes Antarium-Gemisch) für kurzfristige starke Beschleunigung (Für Torpedo-Runs oder zum Abfangen) | + | *Booster-Tanks (verdünntes |
| *Einziger Jäger mit Kategorie 2 Sprungantrieb. | *Einziger Jäger mit Kategorie 2 Sprungantrieb. | ||
tb5_starlancer.1624308713.txt.gz · Last modified: by martin
